検索条件 |
| 地域 | 兵庫県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 美容・エステ・医療 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508160 | 8.80万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 31.47㎡ (9.51坪) 階:1F/8F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市長田区神楽町4-6-10 ![]() JR新長田 5![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 長田区神楽町4丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508111 | 25.00万(税別) (0.46万/坪) 礼:50万円(税別) 保:2ヶ月 | 180.12㎡ (54.48坪) 階:1-2F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市灘区水道筋4-3-6 ![]() 阪急王子公園 6![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) 灘区水道筋1丁目住居付き貸店舗、事務所
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508018 | 30.00万(税別) (1.03万/坪) 礼:50万円 敷:90万円 | 96.51㎡ (29.19坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市北区藤原台中町2-15-9 ![]() 神戸電鉄三田線岡場 3![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 北区藤原台中町貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506991 | 20.00万(税別) (0.97万/坪) 礼:40万円(税別) 保:22万円 | 67.93㎡ (20.54坪) 階:1F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市兵庫区水木通1-4-17 ![]() 神戸高速線新開地 2![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 兵庫区水木通1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506202 | 12.70万(税別) (0.71万/坪) 共:17,880円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 | 59.11㎡ (17.88坪) 階:3F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 芦屋市東山町5-10 ![]() JR芦屋 15![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) 芦屋市東山町階店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506199 | 12.50万(税別) (0.51万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 81.26㎡ (24.58坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 明石市貴崎3-2-3 ![]() 山陽電鉄林崎松江海岸 1![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 明石市貴崎3丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506057 | 17.00万(税別) (0.45万/坪) 共:1万(税別) 礼:2ヶ月(税別) | 124.00㎡ (37.51坪) 階:2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市西区南別府1-21-1 ![]() JR明石 ![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) 西区南別府貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506053 | 66.75万(税別) (0.75万/坪) 管:42,478円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 295.00㎡ (89.23坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市長田区神楽町2-3-2 ![]() JR新長田 7![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 長田区神楽町2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505976 | 11.00万(税別) (1.07万/坪) 礼:2ヶ月(税別) | 34.00㎡ (10.28坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 西宮市今津曙町7-4 ![]() 阪神電鉄今津 6![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 西宮市今津曙町貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505957 | 9.46万 (0.87万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市垂水区本多聞2-12-16 ![]() JR舞子 ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 垂水区本多聞2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505946 | 7.35万(税込) (0.82万/坪) 礼:15万円 保:15万円 | 29.80㎡ (9.01坪) 階:1F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市長田区久保町8-7-10 ![]() JR新長田 10![]() ![]() 1996年7月(平成8年7月) 長田区久保町8丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505314 | 28.00万(税別) (0.92万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 100.44㎡ (30.38坪) 階:1F/9F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市東灘区深江北町4-7-8 ![]() 阪神電鉄深江 7![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) 東灘区深江北町貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505303 | 7.70万 (1.05万/坪) 管:13,200円 | 24.30㎡ (7.35坪) 階:1F/8F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市兵庫区羽坂通3-7-12 ![]() JR兵庫 3![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 兵庫区羽坂通3丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505283 | 40.00万 (1.47万/坪) 敷:1ヶ月 | 90.05㎡ (27.24坪) 階:1F/13F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市垂水区天ノ下町1-1 ![]() JR垂水 3![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) 垂水区天ノ下貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505257 | 39.00万(税別) (1.20万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 107.82㎡ (32.61坪) 階:1F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 尼崎市武庫元町1-21-16 ![]() 阪急武庫之荘 19![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 尼崎市武庫元町1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505181 | 5.16万(税別) (0.74万/坪) 管:6,000円(税別) | 23.08㎡ (6.98坪) 階:3F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市中央区北長狭2-2-2 ![]() JR三ノ宮 4![]() ![]() 不詳 中央区北長狭通2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505149 | 5.80万(税別) (0.83万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:58,000円(税別) | 23.00㎡ (6.95坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市北区鈴蘭台北町1-2-1 ![]() 神戸電鉄鈴蘭台 4![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 北区鈴蘭台北町1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501804 | 6.00万(税別) (0.63万/坪) | 31.30㎡ (9.46坪) 階:1-2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市長田区西代通3-2-6 ![]() 山陽電鉄西代 8![]() ![]() 1965年12月(昭和40年12月) 長田区西代通3丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501769 | 19.00万(税別) (0.77万/坪) 管:1万(税別) 礼:30万円(税別) | 81.41㎡ (24.62坪) 階:1-2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市兵庫区駅南通1-2-6 ![]() JR兵庫 5![]() ![]() 1962年7月(昭和37年7月) 兵庫区駅南通1丁目一棟貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-499400 | 4.00万(税別) (0.88万/坪) 管:2,000円(税別) | 15.00㎡ (4.53坪) 階:4F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市中央区北野町4-7-18 ![]() 阪急三宮 14![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 中央区北野町4丁目貸事務所 | |
![]() | 住店舗戸建 f10043-499392 | 5.50万(税別) (0.52万/坪) | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市長田区前原町1-3-1 ![]() 地下鉄上沢 5![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) 長田区前原町1階貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-499078 | 16.00万 (1.06万/坪) 礼:2ヶ月 駐:空有 | 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 加古川市平岡町一色787-1 ![]() JR東加古川 16![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 加古川市平岡町一色貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496551 | 4.50万(税込) (0.55万/坪) | 27.00㎡ (8.16坪) 階:1F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市北区唐櫃台2-5-12 ![]() 神戸電鉄有馬線 唐櫃台 2![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) 北区唐櫃台2丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496222 | 9.00万(税別) (1.14万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 26.06㎡ (7.88坪) 階:B1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市垂水区舞子坂4-1-7 ![]() JR舞子 ![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 垂水区舞子坂4丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496221 | 18.00万(税別) (0.73万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 81.09㎡ (24.52坪) 階:3F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市垂水区舞子坂4-1-7 ![]() JR舞子 ![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 垂水区舞子坂4丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496207 | 11.00万(税別) (1.28万/坪) 共:1万(税別) 礼:20万円(税別) | 28.50㎡ (8.62坪) 階:4F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市中央区中山手通2-1-13 ![]() JR三ノ宮 8![]() ![]() 1977年(昭和52年) 中央区中山手通2丁目飲食店居抜き貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496143 | 18.00万 (0.99万/坪) 管:15,750円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 60.12㎡ (18.18坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 西宮市上甲子園1-2-5 ![]() JR甲子園口 11![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) 西宮市上甲子園1丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496135 | 5.39万 (0.55万/坪) | 32.55㎡ (9.84坪) 階:1-2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 神戸市須磨区中島町3-3-15 ![]() 山陽電鉄東須磨 7![]() ![]() 不詳 須磨区中島町貸店舗、事務所、倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496059 | 80.00万(税別) (0.94万/坪) 駐:有り無料 (31台) | 280.80㎡ (84.94坪) 階:1F/1F | 美容・エステ・医療 ![]() 加古川市尾上町安田449 ![]() 山陽電鉄浜の宮 14![]() ![]() 2015年9月(平成27年9月) 加古川市尾上町安田貸店舗
ロードサイド物件の募集です。
早い者勝ちです。
敷金・礼金は要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-495033 | 65.00万(税別) (1.11万/坪) 管:2万(税別) 敷:500万円 解:300万円 駐:空有 | 194.40㎡ (58.8坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 西宮市相生町12-39 ![]() 阪急夙川 3![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 西宮市相生町貸店舗、事務所 |