検索条件 |
地域 | 兵庫県 |
---|---|
こだわり条件 | 倉庫・工場 |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-432560 | 36.00万(税別) (0.51万/坪) 駐:空有 | 232.32㎡ (70.27坪) 階:1-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区東尻池町2-6-2 ![]() JR新長田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1962年9月(昭和37年9月) 長田区東尻池町2丁目1棟貸店舗、事務所 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-432303 | 9.00万(税別) (0.62万/坪) 管:10,000万円(税別) | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/6F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市櫨塚町3-27 ![]() JR西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 西宮市櫨塚町1階貸店舗、事務所 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-431940 | 8.00万(税別) (0.62万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) | 42.75㎡ (12.93坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区野田町9-3-12 ![]() JR鷹取 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) 長田区野田町9丁目貸倉庫・事務所 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-430602 | 5.80万(税別) (0.51万/坪) | 37.71㎡ (11.4坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市元浜町1-3-4 ![]() 1966年4月(昭和41年4月) 尼崎市元浜町1丁目貸倉庫ガレージ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-430015 | 20.00万(税別) (0.17万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 391.50㎡ (118.42坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区平野町中津937 ![]() JR明石 ![]() ![]() 1951年4月(昭和26年4月) 西区平野町中津貸倉庫 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-428904 | 88.00万(税込) (0.92万/坪) 管:67,760円(税込) 礼:190万円(税込) 敷:88万円 駐:有り無料 | 314.62㎡ (95.17坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区脇浜町2-5-17 ![]() 阪神春日野道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年(平成8年) 中央区脇浜町2丁目一棟貸し店舗、事務所、倉庫 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-428278 | 17.60万 (0.96万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 60.56㎡ (18.31坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市灘区浜田町3 ![]() 阪神電鉄本線 新在家 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年9月(昭和38年9月) 灘区浜田町3丁目店舗付住宅 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-427407 | 15.00万 (1.12万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 44.16㎡ (13.35坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市北竹谷町2-96-2 ![]() 阪神電鉄本線出屋敷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 尼崎市北竹谷町2丁目新築倉庫付事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-427156 | 14.30万 (0.89万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 52.88㎡ (15.99坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市垂水区仲田1-1-5 ![]() JR垂水 ![]() ![]() ![]() ![]() 1960年6月(昭和35年6月) 垂水区仲田1丁目1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-426699 | 14.00万(税別) (0.54万/坪) | 85.00㎡ (25.71坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市兵庫区笠松通7-2-15 ![]() 地下鉄海岸線和田岬 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) 兵庫区笠松通7丁目貸店舗、事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-426654 | 10.00万(税別) (0.79万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:有り無料 | 42.00㎡ (12.7坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区御蔵通4-204-8 ![]() 地下鉄長田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年11月(平成12年11月) 長田区御蔵通4丁目貸店舗、事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425903 | 18.00万(税別) (0.90万/坪) 共:1万(税別) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 66.47㎡ (20.1坪) 階:1F/6F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区元町通5-2-20 ![]() 地下鉄海岸線みなと元町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 中央区元町通5丁目貸店舗、事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425624 | 55.00万(税別) (0.58万/坪) 保:200万円 解:100万円(税別) 駐:有り無料 | 315.53㎡ (95.44坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区北別府4-13-8 ![]() JR明石 ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) 西区北別府4丁目事務所付貸倉庫 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425620 | 27.00万(税別) (0.51万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 | 175.00㎡ (52.93坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市北区山田町下谷上城が岡2-6 ![]() 神戸電鉄箕谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 北区箕谷1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f10043-425491 | 30.00万(税別) (0.34万/坪) 礼:30万円(税別) 敷:50万円 解:40万円(税別) 駐:有り無料 | 294.99㎡ (89.23坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区櫨谷町福谷683-1 ![]() 地下鉄西神中央 ![]() ![]() 1978年2月(昭和53年2月) 西区福谷大型倉庫 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-423352 | 90.00万(税込) (0.27万/坪) 共:16,500円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空有 | 1097.08㎡ (331.86坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 加東市屋度736-253 ![]() JR加古川線青野ヶ原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年(昭和46年) 加東市大型貸倉庫 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-422429 | 6.50万 (0.34万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 62.77㎡ (18.98坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区本庄町5-3-3 ![]() JR鷹取 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年11月(昭和59年11月) 長田区本庄町5丁目店舗、事務所付住居 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-422419 | 30.00万(税別) (0.25万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 390.45㎡ (118.11坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区北別府3-1501-1 ![]() JR明石 ![]() ![]() 1983年(昭和58年) 西区北別府貸倉庫、事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-418982 | 21.00万(税別) (0.55万/坪) 共:2,200円(税別) 礼:4ヶ月(税別) | 126.00㎡ (38.11坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 加古川市加古川町友沢字野入道398-1 ![]() JR加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 加古川町友沢倉庫付き事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-417838 | 7.00万(税別) (0.47万/坪) | 49.61㎡ (15.坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区長田町9-3-8 ![]() 地下鉄長田 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 長田町9丁目1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-417211 | 58.00万(税込) (0.70万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1746.00㎡ (528.16坪) 273.00㎡ (82.58坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 三田市高次1-12-10 ![]() JR福知山線三田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) 三田市高次貸倉庫付き事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-417150 | 19.00万(税別) (0.54万/坪) | 116.43㎡ (35.22坪) 階:B1-1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市兵庫区西上橘通1-4-11 ![]() 地下鉄 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 西上橘通貸店舗・事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-416624 | 20.00万 (0.85万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 310.20㎡ (93.83坪) 77.62㎡ (23.48坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区平野町中津926 ![]() JR明石 ![]() ![]() 2010年4月(平成22年4月) 西区平野町中津貸倉庫
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-416619 | 55.00万(税別) (0.58万/坪) 保:200万円 駐:有り無料 (8台) | 315.53㎡ (95.44坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区北別府4-13-8 ![]() JR明石 ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) 北別府4丁目の事務所付き貸倉庫 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-415941 | 15.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月(税別) | 61.00㎡ (18.45坪) 階:1F/9F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区御幸通2-2-15 ![]() JR三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) 御幸通2丁目駐車場、倉庫利用可 | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f10043-415589 | 5.50万(税別) (0.83万/坪) 共:2,000円(税別) 礼:6万円(税別) | 22.00㎡ (6.65坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区庄田町3-5-16 ![]() 地下鉄海岸線 駒ヶ林 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 六間道に面し新庁舎まで徒歩5分の立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-414514 | 20.00万(税込) (1.20万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 55.27㎡ (16.71坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市今津上野町5-17 ![]() 阪神久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 久寿川駅徒歩4分の新築ガレージハウス、事務所使用も可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-414512 | 20.00万(税込) (1.20万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 55.27㎡ (16.71坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市今津上野町5-17 ![]() 阪神久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 久寿川駅徒歩4分の新築ガレージハウス、事務所使用も可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-414511 | 20.00万(税込) (1.20万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 55.27㎡ (16.71坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市今津上野町5-17 ![]() 阪神久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 久寿川駅徒歩4分の新築ガレージハウス、事務所使用も可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-413698 | 20.00万(税別) (0.64万/坪) 礼:2ヶ月(税別) | 103.00㎡ (31.15坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 明石市本町1-12-19 ![]() JR・山陽明石 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 明石駅徒歩6分の1階路面店貸店舗 | ![]() |