検索条件 |
| 地域 | 兵庫県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-507604 | 180.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:360万円(税別) 敷:1,080万円 駐:有り無料 | 994.80㎡ (300.92坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市鳴尾浜2-14 ![]() 阪神電鉄武庫川線武庫川団地前 30![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 西宮市鳴尾浜2丁目貸倉庫
倉庫内事務所あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-507054 | 99.00万 (0.73万/坪) 礼:3ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 451.00㎡ (136.42坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市道意町6-35-2 ![]() 阪神電鉄尼崎センタープール前 11![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) 尼崎市道意町貸工場 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506991 | 20.00万(税別) (0.97万/坪) 礼:40万円(税別) 保:22万円 | 67.93㎡ (20.54坪) 階:1F/6F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市兵庫区水木通1-4-17 ![]() 神戸高速線新開地 2![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 兵庫区水木通1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506199 | 12.50万(税別) (0.51万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 81.26㎡ (24.58坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 明石市貴崎3-2-3 ![]() 山陽電鉄林崎松江海岸 1![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 明石市貴崎3丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506057 | 17.00万(税別) (0.45万/坪) 共:1万(税別) 礼:2ヶ月(税別) | 124.00㎡ (37.51坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区南別府1-21-1 ![]() JR明石 ![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) 西区南別府貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506053 | 66.75万(税別) (0.75万/坪) 管:42,478円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 295.00㎡ (89.23坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区神楽町2-3-2 ![]() JR新長田 7![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 長田区神楽町2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505976 | 11.00万(税別) (1.07万/坪) 礼:2ヶ月(税別) | 34.00㎡ (10.28坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市今津曙町7-4 ![]() 阪神電鉄今津 6![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 西宮市今津曙町貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505957 | 9.46万 (0.87万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市垂水区本多聞2-12-16 ![]() JR舞子 ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 垂水区本多聞2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505943 | 6.05万 (0.65万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 30.80㎡ (9.31坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区伊川谷町潤和1008-3 ![]() JR明石 32![]() ![]() 2003年4月(平成15年4月) 西区伊川谷町潤和貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505290 | 40.00万(税別) (0.74万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 178.45㎡ (53.98坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区中野1-20-3 ![]() JR西明石 ![]() ![]() 1988年(昭和63年) 西区中野1丁目貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505277 | 16.70万(税別) (0.37万/坪) 管:3,300円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 147.32㎡ (44.56坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市三反田町3-11-10 ![]() JR立花 17![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) 尼崎市三反田町3丁目倉庫付貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501801 | 4.00万 (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 46.00㎡ (13.91坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市垂水区城が山2-8-15 ![]() 山陽電鉄滝の茶屋 5![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) 垂水区城が山貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501769 | 19.00万(税別) (0.77万/坪) 管:1万(税別) 礼:30万円(税別) | 81.41㎡ (24.62坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市兵庫区駅南通1-2-6 ![]() JR兵庫 5![]() ![]() 1962年7月(昭和37年7月) 兵庫区駅南通1丁目一棟貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-498889 | 275.00万(税別) (1.45万/坪) 保:2,750万円 解:825万円(税別) 駐:有り無料 | 626.40㎡ (189.48坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市東灘区魚崎南町3-738 ![]() 阪神電鉄魚崎 10![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) 東灘区魚崎南町3丁目貸倉庫付き事務所
新築、2026年6月完成 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-498049 | 191.00万(税別) (1.41万/坪) 保:1,910万円 解:573万円(税別) 駐:有り無料 | 448.00㎡ (135.52坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市深津町6-40 ![]() 阪急西宮北口 10![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) 西宮市深津町貸倉庫付き事務所B
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-498047 | 179.00万(税別) (1.41万/坪) 保:1,790万円 解:537万円(税別) 駐:有り無料 | 420.00㎡ (127.05坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市深津町6-40 ![]() 阪急西宮北口 10![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) 西宮市深津町貸倉庫付き事務所A
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-498043 | 190.00万(税別) (1.31万/坪) 保:1,900万円 解:570万円(税別) 駐:有り無料 | 480.32㎡ (145.29坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市兵庫区和田宮通3-2-32 ![]() JR和田岬 4![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) 兵庫区和田宮通3丁目貸倉庫付き事務所
2026年4月末退去予定 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496207 | 11.00万(税別) (1.28万/坪) 共:1万(税別) 礼:20万円(税別) | 28.50㎡ (8.62坪) 階:4F/7F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区中山手通2-1-13 ![]() JR三ノ宮 8![]() ![]() 1977年(昭和52年) 中央区中山手通2丁目飲食店居抜き貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496186 | 14.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月(税別) | 110.00㎡ (33.27坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区二葉町7-1-35 ![]() JR新長田 8![]() ![]() 1996年(平成8年) 長田区二葉町7丁目駐車場付き貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496143 | 18.00万 (0.99万/坪) 管:15,750円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 60.12㎡ (18.18坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市上甲子園1-2-5 ![]() JR甲子園口 11![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) 西宮市上甲子園1丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496135 | 5.39万 (0.55万/坪) | 32.55㎡ (9.84坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市須磨区中島町3-3-15 ![]() 山陽電鉄東須磨 7![]() ![]() 不詳 須磨区中島町貸店舗、事務所、倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-494796 | 9.62万(税別) (0.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) | 106.03㎡ (32.07坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市須磨区妙法寺筆前178-6 ![]() 地下鉄妙法寺 6![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) 須磨区妙法寺筆前貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-494773 | 14.00万(税別) (1.12万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 41.40㎡ (12.52坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市杭瀬南新町1-15-3 ![]() 阪神電鉄杭瀬 4![]() ![]() 2019年11月(令和元年11月) 尼崎市杭瀬南新町事務所付き倉庫、ガレージ付き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-494453 | 30.00万(税別) (0.14万/坪) 礼:60万円(税別) 敷:60万円 駐:有り無料 (15台) | 709.44㎡ (214.6坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 三田市志手原439-37 ![]() JR福知山線新三田 43![]() ![]() 1968年7月(昭和43年7月) 三田市志手原貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-494234 | 12.00万 (0.10万/坪) 保:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 538.80㎡ (162.98坪) 383.20㎡ (115.91坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市須磨区妙法寺字口ノ川1-21 ![]() 地下鉄板宿 ![]() ![]() 1963年2月(昭和38年2月) 須磨区妙法寺字口ノ川貸倉庫
土地面積 約163坪 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-493942 | 36.00万(税別) (0.97万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 123.16㎡ (37.25坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区持子3-1 ![]() JR明石 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 西区持子3丁目新築ガレージハウス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-493937 | 33.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 123.16㎡ (37.25坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区持子3-1 ![]() JR明石 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 西区持子3丁目新築ガレージハウス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-492778 | 6.00万 (0.32万/坪) 礼:12万円 敷:6万円 | 61.14㎡ (18.49坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区二葉町3-10-8 ![]() JR新長田 9![]() ![]() 不詳 長田区二葉町貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-492509 | 45.00万 (0.90万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 166.13㎡ (50.25坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 川西市多田桜木1-4-23 ![]() 能勢電鉄鼓滝 4![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) 川西市多田桜木1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-492490 | 7.70万 (0.66万/坪) 礼:2ヶ月 | 38.80㎡ (11.73坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市兵庫区三川口1-3-15 ![]() JR兵庫 10![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 兵庫区三川口町1丁目貸店舗、事務所 |