検索条件 |
| 地域 | 兵庫県 |
|---|---|
| こだわり条件 | オフィス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508187 | 12.30万(税別) (1.15万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) | 35.24㎡ (10.66坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() 神戸市東灘区住吉東町2-2-22 ![]() JR住吉 6![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 東灘区住吉東町新築貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508184 | 12.00万(税別) (1.13万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) | 35.24㎡ (10.66坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 神戸市東灘区住吉東町2-2-22 ![]() JR住吉 6![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 東灘区住吉東町新築貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508182 | 11.00万(税別) (1.03万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) | 35.24㎡ (10.66坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 神戸市東灘区住吉東町2-2-22 ![]() JR住吉 6![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 東灘区住吉東町新築貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508160 | 8.80万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 31.47㎡ (9.51坪) 階:1F/8F | オフィス ![]() 神戸市長田区神楽町4-6-10 ![]() JR新長田 5![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 長田区神楽町4丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508111 | 25.00万(税別) (0.46万/坪) 礼:50万円(税別) 保:2ヶ月 | 180.12㎡ (54.48坪) 階:1-2F/5F | オフィス ![]() 神戸市灘区水道筋4-3-6 ![]() 阪急王子公園 6![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) 灘区水道筋1丁目住居付き貸店舗、事務所
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508018 | 30.00万(税別) (1.03万/坪) 礼:50万円 敷:90万円 | 96.51㎡ (29.19坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 神戸市北区藤原台中町2-15-9 ![]() 神戸電鉄三田線岡場 3![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 北区藤原台中町貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-507653 | 4.00万(税込) (0.88万/坪) 管:5,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) | 15.00㎡ (4.53坪) 階:7F/10F | オフィス ![]() 神戸市中央区北野町3-2-4 ![]() JR三ノ宮 9![]() ![]() 1971年8月(昭和46年8月) 中央区北野町3丁目貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-507634 | 12.00万 (1.20万/坪) 礼:15万円 敷:5万円 駐:有り無料 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 明石市和坂1-2-29 ![]() 山陽電鉄西新町 15![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 明石市和坂1丁目ガレージ付き住居兼貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-507604 | 180.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:360万円(税別) 敷:1,080万円 駐:有り無料 | 994.80㎡ (300.92坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 西宮市鳴尾浜2-14 ![]() 阪神電鉄武庫川線武庫川団地前 30![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 西宮市鳴尾浜2丁目貸倉庫
倉庫内事務所あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506991 | 20.00万(税別) (0.97万/坪) 礼:40万円(税別) 保:22万円 | 67.93㎡ (20.54坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 神戸市兵庫区水木通1-4-17 ![]() 神戸高速線新開地 2![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 兵庫区水木通1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506202 | 12.70万(税別) (0.71万/坪) 共:17,880円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 | 59.11㎡ (17.88坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() 芦屋市東山町5-10 ![]() JR芦屋 15![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) 芦屋市東山町階店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506199 | 12.50万(税別) (0.51万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 81.26㎡ (24.58坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 明石市貴崎3-2-3 ![]() 山陽電鉄林崎松江海岸 1![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 明石市貴崎3丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506057 | 17.00万(税別) (0.45万/坪) 共:1万(税別) 礼:2ヶ月(税別) | 124.00㎡ (37.51坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 神戸市西区南別府1-21-1 ![]() JR明石 ![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) 西区南別府貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-506053 | 66.75万(税別) (0.75万/坪) 管:42,478円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 295.00㎡ (89.23坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 神戸市長田区神楽町2-3-2 ![]() JR新長田 7![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 長田区神楽町2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505976 | 11.00万(税別) (1.07万/坪) 礼:2ヶ月(税別) | 34.00㎡ (10.28坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 西宮市今津曙町7-4 ![]() 阪神電鉄今津 6![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 西宮市今津曙町貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505957 | 9.46万 (0.87万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 神戸市垂水区本多聞2-12-16 ![]() JR舞子 ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 垂水区本多聞2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505946 | 7.35万(税込) (0.82万/坪) 礼:15万円 保:15万円 | 29.80㎡ (9.01坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 神戸市長田区久保町8-7-10 ![]() JR新長田 10![]() ![]() 1996年7月(平成8年7月) 長田区久保町8丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505314 | 28.00万(税別) (0.92万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 100.44㎡ (30.38坪) 階:1F/9F | オフィス ![]() 神戸市東灘区深江北町4-7-8 ![]() 阪神電鉄深江 7![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) 東灘区深江北町貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505303 | 7.70万 (1.05万/坪) 管:13,200円 | 24.30㎡ (7.35坪) 階:1F/8F | オフィス ![]() 神戸市兵庫区羽坂通3-7-12 ![]() JR兵庫 3![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 兵庫区羽坂通3丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505290 | 40.00万(税別) (0.74万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 178.45㎡ (53.98坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 神戸市西区中野1-20-3 ![]() JR西明石 ![]() ![]() 1988年(昭和63年) 西区中野1丁目貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505283 | 40.00万 (1.47万/坪) 敷:1ヶ月 | 90.05㎡ (27.24坪) 階:1F/13F | オフィス ![]() 神戸市垂水区天ノ下町1-1 ![]() JR垂水 3![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) 垂水区天ノ下貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505277 | 16.70万(税別) (0.37万/坪) 管:3,300円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 147.32㎡ (44.56坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 尼崎市三反田町3-11-10 ![]() JR立花 17![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) 尼崎市三反田町3丁目倉庫付貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505257 | 39.00万(税別) (1.20万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 107.82㎡ (32.61坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 尼崎市武庫元町1-21-16 ![]() 阪急武庫之荘 19![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 尼崎市武庫元町1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505181 | 5.16万(税別) (0.74万/坪) 管:6,000円(税別) | 23.08㎡ (6.98坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() 神戸市中央区北長狭2-2-2 ![]() JR三ノ宮 4![]() ![]() 不詳 中央区北長狭通2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505149 | 5.80万(税別) (0.83万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:58,000円(税別) | 23.00㎡ (6.95坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 神戸市北区鈴蘭台北町1-2-1 ![]() 神戸電鉄鈴蘭台 4![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 北区鈴蘭台北町1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501804 | 6.00万(税別) (0.63万/坪) | 31.30㎡ (9.46坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 神戸市長田区西代通3-2-6 ![]() 山陽電鉄西代 8![]() ![]() 1965年12月(昭和40年12月) 長田区西代通3丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501796 | 11.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 40.63㎡ (12.29坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 神戸市中央区二宮町2-4-2 ![]() JR三ノ宮 10![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) 中央区二宮町2丁目1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501774 | 16.50万(税別) (0.43万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 126.00㎡ (38.11坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 神戸市北区緑町7-11-13 ![]() 神戸電鉄山の街 6![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) 北区緑町7丁目一棟貸店舗、事務所
デイサービス居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501769 | 19.00万(税別) (0.77万/坪) 管:1万(税別) 礼:30万円(税別) | 81.41㎡ (24.62坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 神戸市兵庫区駅南通1-2-6 ![]() JR兵庫 5![]() ![]() 1962年7月(昭和37年7月) 兵庫区駅南通1丁目一棟貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-499400 | 4.00万(税別) (0.88万/坪) 管:2,000円(税別) | 15.00㎡ (4.53坪) 階:4F/6F | オフィス ![]() 神戸市中央区北野町4-7-18 ![]() 阪急三宮 14![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 中央区北野町4丁目貸事務所 |