検索条件 |
| 地域 | 兵庫県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508160 | 8.80万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 31.47㎡ (9.51坪) 階:1F/8F | 飲食 ![]() 神戸市長田区神楽町4-6-10 ![]() JR新長田 5![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 長田区神楽町4丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-508111 | 25.00万(税別) (0.46万/坪) 礼:50万円(税別) 保:2ヶ月 | 180.12㎡ (54.48坪) 階:1-2F/5F | 飲食 ![]() 神戸市灘区水道筋4-3-6 ![]() 阪急王子公園 6![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) 灘区水道筋1丁目住居付き貸店舗、事務所
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505314 | 28.00万(税別) (0.92万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 100.44㎡ (30.38坪) 階:1F/9F | 飲食 ![]() 神戸市東灘区深江北町4-7-8 ![]() 阪神電鉄深江 7![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) 東灘区深江北町貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-505149 | 5.80万(税別) (0.83万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:58,000円(税別) | 23.00㎡ (6.95坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 神戸市北区鈴蘭台北町1-2-1 ![]() 神戸電鉄鈴蘭台 4![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 北区鈴蘭台北町1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501804 | 6.00万(税別) (0.63万/坪) | 31.30㎡ (9.46坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 神戸市長田区西代通3-2-6 ![]() 山陽電鉄西代 8![]() ![]() 1965年12月(昭和40年12月) 長田区西代通3丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501796 | 11.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 40.63㎡ (12.29坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 神戸市中央区二宮町2-4-2 ![]() JR三ノ宮 10![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) 中央区二宮町2丁目1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-501769 | 19.00万(税別) (0.77万/坪) 管:1万(税別) 礼:30万円(税別) | 81.41㎡ (24.62坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 神戸市兵庫区駅南通1-2-6 ![]() JR兵庫 5![]() ![]() 1962年7月(昭和37年7月) 兵庫区駅南通1丁目一棟貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496551 | 4.50万(税込) (0.55万/坪) | 27.00㎡ (8.16坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 神戸市北区唐櫃台2-5-12 ![]() 神戸電鉄有馬線 唐櫃台 2![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) 北区唐櫃台2丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496222 | 9.00万(税別) (1.14万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 26.06㎡ (7.88坪) 階:B1F/4F | 飲食 ![]() 神戸市垂水区舞子坂4-1-7 ![]() JR舞子 ![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 垂水区舞子坂4丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496207 | 11.00万(税別) (1.28万/坪) 共:1万(税別) 礼:20万円(税別) | 28.50㎡ (8.62坪) 階:4F/7F | 飲食 ![]() 神戸市中央区中山手通2-1-13 ![]() JR三ノ宮 8![]() ![]() 1977年(昭和52年) 中央区中山手通2丁目飲食店居抜き貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-496143 | 18.00万 (0.99万/坪) 管:15,750円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 60.12㎡ (18.18坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 西宮市上甲子園1-2-5 ![]() JR甲子園口 11![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) 西宮市上甲子園1丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-495027 | 12.00万(税別) (0.95万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:1ヶ月 | 41.76㎡ (12.63坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 神戸市兵庫区下祇園町40-21 ![]() 神戸高速鉄道高速神戸 15![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 兵庫区下祗園貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-494999 | 11.60万(税別) (2.25万/坪) 管:4,000円(税別) 礼:3ヶ月(税別) 保:58万円 解:3ヶ月(税別) | 17.03㎡ (5.15坪) 階:2F/4F | 飲食 ![]() 西宮市甲子園八番町2-23 ![]() 阪神本線甲子園 7![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) 西宮市甲子園八番町貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-507619 | 34.20万(税別) (2.57万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 44.01㎡ (13.31坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 神戸市中央区旭通3-2-7 ![]() JR三ノ宮 5![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 中央区旭通3丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-492778 | 6.00万 (0.32万/坪) 礼:12万円 敷:6万円 | 61.14㎡ (18.49坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 神戸市長田区二葉町3-10-8 ![]() JR新長田 9![]() ![]() 不詳 長田区二葉町貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-492666 | 16.00万(税別) (0.99万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 53.20㎡ (16.09坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 神戸市東灘区御影1-13-7 ![]() 阪急御影 7![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) 東灘区御影町1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-492509 | 45.00万 (0.90万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 166.13㎡ (50.25坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 川西市多田桜木1-4-23 ![]() 能勢電鉄鼓滝 4![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) 川西市多田桜木1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-490675 | 5.90万 (0.69万/坪) 管:3,000円 礼:11.8万円 | 28.39㎡ (8.58坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 尼崎市昭和通9-336-13 ![]() 阪神出屋敷 11![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 尼崎市昭和通9丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-490029 | 9.90万 (1.43万/坪) 礼:2ヶ月 敷:10万円 | 22.89㎡ (6.92坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 神戸市中央区下山手通2-16-6 ![]() 阪急三宮 7![]() 中央区下山手通2丁目貸店舗
Bar居抜き
室内クリーニング済み | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-487501 | 70.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:210万円(税別) 敷:140万円 駐:有り無料 (10台) | 597.00㎡ (180.59坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 宝塚市安倉南1-24-11 ![]() JR中山寺 32![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) 宝塚市安倉南1丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-486216 | 18.00万 (0.99万/坪) 管:15,750円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 60.12㎡ (18.18坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 西宮市上甲子園1-2-5 ![]() JR甲子園口 11![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) 西宮市上甲子園1丁目1階部分貸店舗
飲食店居抜き
スケルトン渡しも可能ー条件変更有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-486053 | 15.00万(税別) (1.50万/坪) 礼:30万円(税別) | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 神戸市東灘区住吉宮町6-8-17 ![]() JR住吉 6![]() ![]() 1968年1月(昭和43年1月) 東灘区住吉宮町6丁目1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-485454 | 12.50万 (1.06万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 39.10㎡ (11.82坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 神戸市垂水区仲田1-1-39 ![]() JR垂水 4![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 垂水区仲田1丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-484985 | 20.00万(税別) (1.41万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) | 47.01㎡ (14.22坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 明石市本町1-19-2 ![]() JR明石 7![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) 明石市本町1丁目飲食店居抜き貸店舗
フレンチレストラン居抜き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-483956 | 6.80万 (0.54万/坪) 礼:2ヶ月 | 41.40㎡ (12.52坪) 階:1-3F/3F | 飲食 ![]() 神戸市長田区菅原通6-13-7 ![]() 地下鉄長田 10![]() ![]() 1967年2月(昭和42年2月) 長田区菅原通6丁目住居付貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-483953 | 8.30万(税別) (1.44万/坪) 管:1万(税別) | 19.00㎡ (5.74坪) 階:B1F/2F | 飲食 ![]() 神戸市中央区北長狭通1-21-13 ![]() JR三ノ宮 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 中央区北長狭通1丁目貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-482948 | 25.00万 (1.20万/坪) 礼:75万円 敷:25万円 | 68.69㎡ (20.77坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 神戸市須磨区月見山本町2-3-6 ![]() 山陽電鉄月見山 1![]() ![]() 不詳 須磨区月見山本町2丁目貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-482938 | 16.00万(税別) (1.57万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 駐:近隣 | 33.76㎡ (10.21坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 芦屋市打出2-19 ![]() 阪神電鉄打出 2![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 芦屋市打出町新築貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-477466 | 9.00万 (0.64万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 46.80㎡ (14.15坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 神戸市中央区下山手通7-5-8 ![]() 神戸東西線花隈 5![]() ![]() 1967年2月(昭和42年2月) 中央区下山手通7丁目一棟貸店舗、事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-477458 | 50.00万(税別) (1.41万/坪) 礼:2ヶ月(税別) | 117.15㎡ (35.43坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 神戸市灘区記田町5-6-16 ![]() JR六甲道 8![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 灘区記田町5丁目貸店舗・事務所 |