検索条件 |
地域 | 兵庫県 |
---|---|
こだわり条件 | 居抜き |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-433342 | 6.50万(税込) (0.86万/坪) 礼:20万円 | 25.00㎡ (7.56坪) 階:2F/2F | 居抜き ![]() 神戸市兵庫区福原町21-17 ![]() 地下鉄湊川公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 兵庫区福原町飲食店居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-433018 | 10.00万(税別) (0.77万/坪) 管:4,000円(税別) | 43.00㎡ (13.坪) 階:1F/4F | 居抜き ![]() 尼崎市武庫之荘6-24-11 ![]() 阪急武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) 尼崎市武庫之荘6丁目1階貸店舗 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-433006 | 8.00万(税別) (0.98万/坪) 礼:10万円(税別) | 27.00㎡ (8.16坪) 階:1F/4F | 居抜き ![]() 神戸市中央区筒井町3-19-9 ![]() 阪急春日野道 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 中央区筒井町3丁目1階貸店舗、事務所 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-432885 | 13.00万(税別) (1.71万/坪) 共:2万(税別) 礼:30万円(税別) 敷:20万円 | 25.06㎡ (7.58坪) 階:5F/5F | 居抜き ![]() 神戸市中央区中山手通1-4-13 ![]() JR三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年1月(平成9年1月) 中央区中山手通1丁目貸店舗 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-432315 | 18.00万 (2.21万/坪) 礼:72万円(税別) 敷:54万円 | 26.90㎡ (8.13坪) 階:1F/5F | 居抜き ![]() 神戸市中央区中山手通1-5-7 ![]() JR三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) 中央区中山手通1丁目1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10043-430404 | 5.00万(税別) (0.57万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 28.80㎡ (8.71坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 神戸市垂水区城が山3-3-8 ![]() 山陽電鉄滝の茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 垂水区城が山3丁目1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-428272 | 8.00万(税別) (0.96万/坪) 礼:40万円(税別) 敷:10万円 | 27.46㎡ (8.3坪) 階:1F/5F | 居抜き ![]() 神戸市灘区高徳町1-2-13 ![]() JR六甲道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) 灘区高徳町1丁目1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-427156 | 14.30万 (0.89万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 52.88㎡ (15.99坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 神戸市垂水区仲田1-1-5 ![]() JR垂水 ![]() ![]() ![]() ![]() 1960年6月(昭和35年6月) 垂水区仲田1丁目1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-426709 | 22.00万(税別) (1.04万/坪) 礼:50万円(税別) 敷:10万円 | 69.73㎡ (21.09坪) 階:1F/7F | 居抜き ![]() 西宮市鳴尾町1-15-1 ![]() 阪神鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 西宮市鳴尾町1丁目1階貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-426015 | 24.00万 (1.44万/坪) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1F/9F | 居抜き ![]() 神戸市兵庫区中道通1-3-28 ![]() 神戸高速線新開地 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) 兵庫区中道通1丁目1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425900 | 22.00万(税別) (2.28万/坪) 共:16,000円(税別) 礼:50万円(税別) 敷:25万円 | 31.86㎡ (9.63坪) 階:4F/9F | 居抜き ![]() 神戸市中央区中山手通1-8-16 ![]() JR三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 中央区中山手通1丁目飲食店居抜き | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425822 | 11.00万(税別) (1.16万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 31.40㎡ (9.49坪) 階:7F/8F | 居抜き ![]() 神戸市中央区中山手通2-1-17 ![]() JR三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年1月(昭和49年1月) 中央区中山手通2丁目バー居抜き貸店舗
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425821 | 24.00万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 56.50㎡ (17.09坪) 階:7F/8F | 居抜き ![]() 神戸市中央区中山手通2-1-17 ![]() JR三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年1月(昭和49年1月) 中央区中山手通2丁目飲食店居抜き貸店舗
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425620 | 27.00万(税別) (0.51万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 | 175.00㎡ (52.93坪) 階:1F/2F | 居抜き ![]() 神戸市北区山田町下谷上城が岡2-6 ![]() 神戸電鉄箕谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 北区箕谷1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425604 | 10.00万(税別) (0.77万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 42.97㎡ (12.99坪) 階:1F/4F | 居抜き ![]() 神戸市長田区大橋町9-4-1 ![]() JR新長田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1966年9月(昭和41年9月) 長田区大橋町9丁目1階貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-425448 | 6.80万(税別) (0.47万/坪) 礼:2ヶ月(税別) | 47.45㎡ (14.35坪) 階:1-3F/3F | 居抜き ![]() 神戸市長田区菅原通5-34 ![]() 地下鉄長田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年1月(昭和43年1月) 菅原通5丁目住居付貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-424776 | 10.00万(税別) (1.31万/坪) 礼:15万円(税別) | 25.31㎡ (7.65坪) 階:3F/10F | 居抜き ![]() 明石市松の内1-9-14 ![]() JR西明石 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 西明石駅徒歩9分リーススナック
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-420924 | 15.00万(税別) (0.48万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 102.45㎡ (30.99坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 神戸市北区鈴蘭台南町6-13-14 ![]() 神戸電鉄鈴蘭台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 北区鈴蘭台南町6丁目店舗付戸建 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-420741 | 22.00万(税別) (1.10万/坪) 敷:22万円 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/9F | 居抜き ![]() 神戸市中央区布引町2-2-10 ![]() JR三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年(昭和55年) 三宮駅徒歩10分1階飲食店居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-418510 | 30.00万(税別) (0.88万/坪) 礼:4ヶ月(税別) 駐:有り無料 | 113.00㎡ (34.18坪) 階:1F/1F | 居抜き ![]() 神戸市北区道場町塩田3243-1 ![]() 神戸電鉄三田線神鉄道場 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 道場町塩田176号線沿い1階貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-417838 | 7.00万(税別) (0.47万/坪) | 49.61㎡ (15.坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 神戸市長田区長田町9-3-8 ![]() 地下鉄長田 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 長田町9丁目1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-417822 | 14.30万 (1.60万/坪) 管:22,000円 礼:35万円 | 29.53㎡ (8.93坪) 階:4F/6F | 居抜き ![]() 神戸市中央区中山手通2-10-22 ![]() 阪急三宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) フランス料理店跡居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-417790 | 13.50万 (1.24万/坪) 礼:13.5万円 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 神戸市灘区倉石通2-2-15 ![]() 阪急王子公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 王子公園駅徒歩7分1階居抜き | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-416361 | 13.64万(税別) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 65.00㎡ (19.66坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 明石市王子2-1-4 ![]() 山陽電鉄西新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年10月(昭和51年10月) 喫茶店居抜き1階貸店
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-416343 | 15.70万 (1.57万/坪) 共:2万(税別) 礼:50万円(税別) 保:20万円 | 33.15㎡ (10.02坪) 階:3F/9F | 居抜き ![]() 神戸市中央区中山手通1-9-18 ![]() JR三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 三宮駅徒歩4分のリーススナック | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-413543 | 14.00万(税別) (1.54万/坪) 礼:1ヶ月(税別) | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/5F | 居抜き ![]() 神戸市兵庫区中道通1-3-16 ![]() 地下鉄湊川公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年9月(平成4年9月) 湊川公園駅徒歩4分1階飲食店居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-413526 | 60.00万(税込) (0.91万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:33万円(税込) 敷:60万円 駐:空有 | 218.18㎡ (65.99坪) 階:1F/4F | 居抜き ![]() 西宮市鳴尾町1-3-21 ![]() 阪神鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 鳴尾・武庫川女子大前駅徒歩5分1階貸店舗・事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-411744 | 32.30万(税別) (1.05万/坪) 礼:707,480万円(税別) 駐:空有 | 101.30㎡ (30.64坪) 階:1F/10F | 居抜き ![]() 神戸市中央区御幸通2-1-6 ![]() 阪神三宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) ・三宮駅徒歩9分、1階居抜き貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10043-410734 | 36.00万(税別) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税別) | 158.00㎡ (47.79坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 神戸市西区池上3-1-3 ![]() 地下鉄伊川谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年(平成10年) ・居酒屋の居抜き貸物件です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 36.00万(税別) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税別) | 158.00㎡ (47.79坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 神戸市西区池上3-1-3 ![]() 地下鉄伊川谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年(平成10年) ・居酒屋の居抜き貸物件です | ![]() |